San Vicente | Con la disputa de la Etapa Regional de la disciplina pesca, ayer se dio por concluida esta instancia previa a las tradicionales finales marplatenses de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollarán en la ciudad balnearia entre el 13 y el 18 de octubre.
El distrito sanvicentino logró clasificar 150 integrantes entre juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad, número al que podrían sumarse dos atletas PCD más, que resultaron segundos en sus presentaciones, si es que los que finalizaron en primer lugar opten por participar en otra disciplina.
También falta en la lista el representante de Bonaerenses en Carrera masculino en adultos mayores, que se dirimirá en próximo 5 de octubre, en la prueba atlética Perón Corre de Guernica. Allí habrá tres participantes que se estarán jugando el pasaje a Mar del Plata.

Además de los participantes que pasaron directamente a la Etapa Final de los Juegos, San Vicente hizo un excelente papel en la Etapa Interregional disputada en Lobos, clasificando 5 de los 10 equipos que participaron representando al distrito: básquet femenino (dos conjuntos escolares y uno libre libre); fútbol 7 mixto libre; y futsal escolar.
Recordemos que la Etapa Interregional la disputan los equipos con más de cinco integrantes; el resto pasó directamente a Mar del Plata, ganando la Etapa Regional.
Según pudimos saber, este año la Subsecretaría de Deportes Municipal contrató dos hoteles en la Ciudad Feliz: Avenida del Mar en avenida Luro y Entre Ríos; y Alma & Viken, en Santiago del Estero y Moreno, en el centro marplatense.
Los clasificados en Juveniles
Juan Iparraguirre | Natación 50 metros libres sub 14
Zoe Arozarena | Natación 50 metros libres sub 14
Noah Carabajal | Natación 100 metros libres sub 14
Facundo Martínez | Natación 100 metros espalda sub 14
Gianella Perejil | Natación 100 metros espalda sub 14
Lucía Ove | Natación 100 metros pecho sub 14
Tomas Salgueiro | Natación 100 metros mariposa sub 14
Camila Lima | Natación 100 metros libres sub 16
Álvaro Bernardi | Natación 100 metros pecho sub 16
Paula Rossenberg | Natación 200 metros libres sub 18
Camila Pintos | Natación 100 metros espalda sub 18
Juan Voglino| Natación 100 metros mariposa sub 18
Francisca Castro | Natación 100 metros mariposa sub 18
Juan Cruz Díaz | Ajedrez sub 16 masculino
Candela Leguiza | Ajedrez sub 16 femenino
Tristán Reggiari | Taekwondo combate 60 kilos
Keni Castro | Taekwondo formas
Daiara Belpassi | Atletismo | 400 metros velocidad libre sub 16
Ian Seniw | Atletismo | 400 metros velocidad libres sub 18
Juliana Robles | Atletismo | 100 metros velocidad sub 16
Lucrecia López | Atletismo | Lanzamiento de jabalina sub 16
Daiara Belpassi, Juliana Robles, Braian Núñez y Damián Alcaráz | Atletismo posta 4×100 sub 16
Fiorella Pecci | Patín | sub 16 Segunda C
Isabella Guillermo | Patín | sub 13 Segunda C
Rafaela Svazic | Patín | Escuela Formativa sub 13
Celeste Luchetto | Patín | sub 16 Segunda B
Luca Bagatti | Bonaerenses en Carrera | Juveniles sub 18
Fútbol 7 mixto libre (Sargento Cabral) Aldana López, Delfina Aguilera, Alma Ibarra, Sofía Olivera, Benjamín Charavaleti, Ian Gómez, Lucas Mastrangelo, Tiziana Carrizo y Joaquín Quiroga.
Básquet colegial femenino U14 | Lucía Lede, Juana Ruiz López, Nahiara Pérez, Morena Chapana, Maimará Espinoza, Alma Pereyra, Olivia Díaz, Elena Ramírez, Milena Navarro, y Elena Luna
Básquet colegial femenino U18 | Leonela Pintos, Ana Brítez, Mía Herrera, Guadalupe López, Sol Maffey, Indira Arzua Grassi, Catalina Pereyra, Ymasumak Villalba, Julieta Rangel, y Avril Pattini
Básquet femenino libre U17 | Narela Aranda, Candela Lacuadra, Olivia Dragui, Carola Fernández Meire, Carmela Hevel, Juana Hevel, Lucrecia Leguizamón, Bárbara Morizon, Sofía Piana | Sporting (9)
Futsal escolar sub 14 | Matías Kunz, Benjamín Pérez, Nemías Saucedo, Lucas Gonzalez, Yair Aguirre y Tomás Bareiro
Mateo Muñoz | Bochas Intergeneracional | Juveniles
Clasificados Persona con Discapacidad (PCD)
Fiamma Rodríguez | Boccia PCD
Sergio Acuña | Natación PCD | 50 metros libres
Tiziano Insaurralde | Natación PCD | 25 metros libres
Nicolás Ochonga |Natación PCD | 25 metros pecho
Fabricio Amaya | Natación PCD | 25 metros libres
Fidel Donati | Natación PCD | 25 metros libre
Eluney Rodríguez | Natación PCD | 25 metros libres
Juana Sánchez Gómez| Natación PCD | 25 metros libres
Fútbol PCD PC 16+ libre masculino | Santiago Sosa, Emanuel Rodríguez, Andrés Torres, Joaquín Iglesias, Brian Guerrero, Braian Castillo y Elías De Castro
Fútbol PCD PC 16+ libre femenino | Camila García, Nadia Díaz, Aylén Rojas Vázquez, Alma Ferrara y Luz Padilla.
Básquet PCD mixto sub 16 libre | Ciro Coronel, Mauricio Caballero, Santino Sánchez e Ian González
Básquet PCD mixto sub 23 libre | Wanda González, Bruno Luna, Pablo Maidana y Ezequiel Carrasco
Atletismo Posta PCD +12 | Agustín Giménez, Claudio Marcovich, Joaquín Giudice, Victoria Naury y Delfina Del Campo
Juan Vázquez | Bonaerenses en Carrera | PCD +18 masculino
Valentina De Grazia | Atletismo PCD | Salto en largo femenino Intelectual A +16
Victoria Pesano | Atletismo PCD | Velocidad femenina Intelectual C 12 +
Thomas Starke | Atletismo PCD | Velocidad masculina Intelectual C 12+
Franchesca Acevedo | Atletismo PCD | Salto en largo femenino Intelectual A sub 15
Renata Morales | Atletismo PCD | Lanzamiento pelota softbol Intelectual femenino 12+
Lucías Bustos | Atletismo PCD | Velocidad, Motor en silla de ruedas 16+
Valentina Villalba | Atletismo PCD | Velocidad, Motor ambulante 16+ 40
Gastón Barragán | Atletismo PCD | Velocidad, Motor en silla de ruedas 16+ PC 34
Benjamín Nabas Cáceres | Atletismo PCD | Velocidad, Motor ambulante sub 15 PC 37
Wanda Soto | Atletismo PCD | Lanzamiento de bala PC 37 sub 15
Juana Sánchez Gómez | Atletismo PCD | Lanzamiento de bala, Motor ambulante sub 15
Martín Martiré | Tenis de mesa PCD | Intelectual masculino +19
Violeta Vazquez | Tenis de mesa PCD | Intelectual sub 18
Uriel Gallardo | Tenis de mesa PCD | Motor ambulante sub 16
Agustín Chanampa | Tenis de mesa PCD | Intelectual sub 18
Clasificados en Adultos Mayores
Esteban Kasos | Damas
Grupo MAIV | Coreografía | Silvia Schunk, Alicia Prada, Marita Rondona, Graciela Chulman, Gastón Mansilla y Maximiliano Guido
María Esther Frontini | Burako
Newcom +60 |Amilcar Villalba, Edgardo Gogoneche, Rubén Ruiz, Carlos Capararo, Osvaldo Izzi, Eufemia Acosta, Sofía Ques, Rosa Coz y Nora Sayago). (9)
Patricia Galeano | Natación | 200 metros libres
Silvia Ryan | Tenis de mesa categoría A
Diana Leiva | Bonaerenses en Carrera |Femenino
José Luis Becerra y Eduardo Morales | Orientación
Carlos Muñoz | Bocha Intergeneracional
Clasificados en el área de Cultura
Rosa Cardozo | Cocineros Bonaerenses | Plato Principal | Adultos Mayores
Silvia Fernández y Carlos Telipko | Danza | Tango | Adultos Mayores
Matilda Battafarano |Solista Vocal femenina | Juveniles
Hay que destacar todo el trabajo previo de la Subsecretaría de Deportes municipal, a cargo de Cristián Gómez, que comenzó a trabajar desde principio de año con estos Juegos, convocando a escuelas, clubes y deportistas individuales para lograr una inscripción récord, que este año rondó las 3.000 personas.
Luego vino la organización de la Etapa Local; los innumerables viajes a los distritos de la Región 7 en la Etapa Regional e Interregional; para en octubre poder viajar a Mar del Plata con el resultado de tan intenso trabajo.
Además de Gómez, existe un equipo detrás de él, que año a año hacen posible que muchos juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad visiten Mar del Plata, incluso que muchos de ellos conozcan el mar por primera vez.
La recientemente renombrada Sub Secretaría de Deportes está conformada por los directores Osvaldo Rodríguez (Infraestructura Deportiva), Oscar Boccalandro (Desarrollo Deportivo) ; y todo un equipo de colaboradores encabezado por Fernando Mihovich, Tadeo Saccón, Diego Ruiz, Luis Rodríguez, Lucas Cardozo, Rosita Rodríguez, Ernestina Dunat, Lautaro Mansilla, Rita Villarroel, Paula Pasos, Matías Rodríguez, Julieta Bordón, Valentín Santiso, Juan Manuel Scardamaglia, Mauro Gáñez, Bruno Morales y otros tantos, que hacen posible que el deporte sanvicentino brille a donde vaya.