Glew| El pasado domingo se llevó a cabo la cuarta fecha del torneo organizado por la Liga de Escuelas de Natación de la Zona Sur (LENSur) en el natatorio del Club Defensores de Glew, y el natatorio sanvicentino Marea Roja marcha en la tercera posición de la tabla tras la jornada.
5 a 8 años | Mayra Rodríguez, primera en 25 metros espalda, y segunda en 25 metros libre; Emilia Mayorga, tercera en 25 metros libres y en 25 metros espalda; Pedro Bernardi, tercero en 25 metros libres.
9 años | Luca Marchesín, segundo en 25 metros libres.
10 años | Gianella Perejil, primera en 25 metros libres y en 50 metros espalda; Noa Carabajal, segunda en 25 metros libres y 25 metros espalda; Facundo Martínez, primero en 25 metros libres y 50 metros espalda (récord); Ian Genta, primero en 25 metros espalda; Celina Iparraguirre, primera en 25 metros espalda y segunda en 50 metros espalda.
11 años | Tomás Salgueiro, primero en 25 metros libres y el 50 metros espalda (récord); Isabella Gómez, primera en 25 metros espalda; Martina Kosarux, tercera en 25 metros espalda.
Posta pre infantiles 4×25 combinado, tercer puesto para Jazmín Viscuzzi, Juan Etchevers, Catalina Núñez y Luca Marchesín; Posta menores 4×25 combinada, primera posición para Gianella Perejil, Noa Carabajal, Facundo Martínez y Tomás Salgueiro.
También participaron Eden Lherner, Paloma Victoria, Dalma Iparraguirre e Indio Pitrau.
12 años | Zoe Arozarena, primera en 100 metros libres y 50 metros mariposa; Uma Puigpinos, segunda en 100 metros libres y tercera en 50 metros mariposa; Juan Iparraguirre, primero en 100 metros libres y 50 metros mariposa; Dante Navarro, segundo en 50 metros mariposa y tercero en 100 metros libres.
13 años | Camila Lima, primera en 100 metros libres (récord) y en 50 metros mariposa; León Lherner, primero en 100 metros libres y en 50 metros mariposa; Thiago Aragón, segundo en 25 metros libres; Theo Proto, tercero en 25 metros libres; Bautista Viscuzzi, segundo en 25 metros mariposa.
14 años | Ema Morillo, primera en 100 metros libres y 50 metros mariposa; Joaquín Bondoni, primero en 100 metros libres y en 50 metros mariposa; Magalí Rodríguez, segunda en 100 metros libres y en 50 metros mariposa; Felicitas Vilalta, tercera en 100 metros libres.
16 años | Francisca Castro, primera en 100 metros libres y en 50 metros mariposa; Francine Theiller, segunda en 100 metros libres.
17/18 años | Leonel Arozarena, primero en 100 metros libres; Daniela Corbalán, segunda en 100 metros libres.
Posta menores 4×50 combinada, primer puesto con récord para Juan Iparraguirre, León Lherner, Zoe Arozarena y Camila Lima; segundo puesto para Uma Puigpinos, Álvaro Bernardi, Candela Villanueva y Lucía Ove.
Posta cadetes 4×50 combinado, primer puesto para Joaquín Bondoni, Felicitas Vilalta, Ema Morillo y Magalí Rodríguez.
Posta juvenil 4×50 combinado, segundo lugar para Luciano Arévalo, Leonel Arozarena, Francisca Castro y Francine Theiller.
También participaron Candela Corbalán, Luciano Arévalo y Maia Perejil.
19 a 24 años | Melany García, primera en 200 metros libres y segunda en 50 metros espalda; Tobías Heredia, primero en 100 metros pecho y segundo en 200 metros libres; Federico Ruiz, tercero en 100 metros pecho.
30 a 34 años | María Luz Gómez, primera en 100 metros pecho (récord) y segunda en 200 metros libres.
40 a 44 años | Federico Bernardi, tercero en 50 metros espalda.
45 a 49 años | Francisco Pucci, primero en 50 metros espalda y en 200 metros libres (récord); Pablo Navarro, primero en 100 metros pecho.
50 a 54 años | Federico Daffunchio, primero en 100 metros pecho.
65 años y más | Manuela Cañete, primera en 50 metros espalda y 200 metros libres (récord).
Posta premaster 4×50 combinada, segundo puesto para Melany García, Federico Ruiz, Tobías Heredia y Candela Coria.
Posta master 4×50 combinada, tercer puesto para Manuela Cañete, Federico Bernardi, Federico Daffunchio y Héctor García.
También participaron Víctor Rodríguez y Pablo Angueira.
GALERÍA DE FOTOS